ETS-F40-FS | |
Sockets Intel® compatibles | LGA 1700, 1200, LGA 775, 115x, 1366, 2011(-3) Square ILM, 2066 |
Sockets AMD® compatibles | FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+), AM4 |
Dimensions | 140 x 93 x 156mm |
Hauteur | 156mm |
Poids avec ventilateur | 750g |
Thermal Design Power (TDP) | 200W+ |
Pâte thermique | Dow Corning® TC-5121C |
Dissipateur thermique | |
Dimensions | 140 x 65 x 155.5mm |
Matériaux | Caloducs en cuivre/Ailettes en aluminium |
Caloducs | 4x Ø 6mm |
Revêtement | – |
Ventilateur | |
Modèle de ventilateur | Ventilateur PWM silencieux |
LED | – |
Type de roulement | Hydraulique |
MTBF | 100,000h |
Dimensions Ventilateur | 140 x 140 x 25.5mm |
Vitesse ventilateur | 300 – 1,200 RPM |
Voltage mesuré | 12V |
Connecteur d’alimentation du ventilateur | 4 pin PWM (GND/12V/Tacho/PWM) |
Quantité | 1 |
Niveau sonore | 10 – 23dB(A) |
Flux d’air | 30.75 – 126.21m3/h |
Flux d’air | 18.11 – 74.33CFM |
Pression Statique | 0.13 – 2.17mm-H2O |
- Marque
- ENERMAX
- Type
- Ventilateur
No reviews