ASUS Zenbook OLED UX3405MA-QD262W 14" / Ultra core 5 125H / 16G / 512 Go / W11
ASUS
REMISE UNITAIRE à partir de 2 pièces
90NB11R2-M01TN0
FICHE TECHNIQUE
UX3405MA-QD262W
Processeur
Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 125H |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | Ultra 5 125H |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 cœurs performants, 8 cœurs économes en énergie, 2 cœurs ultra-économes |
Fréquence du processeur Turbo | 3.6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 28 Mo |
Mémoire
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5X |
Écran
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Audio
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
Poids et dimensions
Poids | 1,4 kg |
Largeur | 324,9 mm |
Profondeur | 213,9 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Clavier
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Sécurité
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat
Compliance certificates | RoHS, REACH |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l'emballage
Souris incluse | Oui |
Sac Inclus | Oui |
Batterie
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Transparent Silver |
position de marché | Maison |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 7-Cores |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Caractéristiques spéciales du processeur
Configuration CPU (max) | 1 |
représentation / réalisation
L’indice de réparabilité | 6.3 |
- Processeur
- i5
- Mémoire
- 16 Go
- Taille Ecran
- 14 pouces
- Marque
- ASUS
- Capacité
- 512Go
- Système d'exploitation
- Windows 11
No reviews