ASUS X1504VA-BQ2709W 15.6" / i3-1315U / 8G / 512 Go SSD/ Win 11 / Garantie 3 ans
ASUS
90NB13Y1-M00RB0
FICHE TECHNIQUE
X1504VA-BQ2709W
Processeur
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i3-1315U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
Écran
| Taille de l'écran | 15" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | / |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
Audio
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Power delivery | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantité de ports HDMI 1.4 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | 1 Combo audio Jack 3.5 |
Poids et dimensions
| Poids | 1,63 kg |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
Puissance
| Type | Type-C |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Clavier
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat
| Compliance certificates | RoHS, REACH |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l'emballage
| Souris incluse | Oui |
| Sac Inclus | Oui |
Batterie
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Configuration CPU (max) | 1 |
Infos
| L’indice de réparabilité8 | 9.3 |
- Processeur
- i3
- Mémoire
- 8Go
- Taille Ecran
- 15 pouces
- Marque
- ASUS
- Capacité
- 512Go
- Système d'exploitation
- Windows 11
No reviews