FICHE TECHNIQUE
V3607VU-RP092
Processeur
| Famille de processeur | Intel® Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | Core 5 U210H |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack 3.5 |
Poids et dimensions
| Poids | 1,95 kg |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 250,7 mm |
| Hauteur | 180 - 220 mm |
Puissance
| Port de charge | Type-C |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Clavier
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat
| Compliance certificates | RoHS, REACH |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | sans os |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Batterie
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Indie Black |
| position de marché | Maison |
Graphique
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GoGDDR6 |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.8 |
- Processeur
- C5
- Mémoire
- 16 Go
- Taille Ecran
- 16 pouces
- Marque
- ASUS
- Capacité
- 1 T
- Modèle
- RTX 4050
- Utilisation
- Gaming
- Système d'exploitation
- Sans OS
No reviews