ASUS M1505YA-L1383W 15.6" OLED / R5-7430U / 8G / 512 Go SSD/ Win 11 / Garantie 3 Ans
ASUS
REMISE UNITAIRE à partir de 2 pièces
90NB10Q1-M00L10
FICHE TECHNIQUE
M1505YA-L1383W
Processeur
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 7430U |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | Ryzen™ 5 7430U |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
TDP configurable vers le bas | 15 W |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
DDR4 SO-DIMM |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | OLED |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Audio
Microphone intégré | Oui |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 3.5 mm |
Poids et dimensions
Poids | 1,7 kg |
Largeur | 356,8 mm |
Profondeur | 227,6 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Clavier
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Sécurité
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat
Compliance certificates | RoHS, REACH |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Batterie
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Indie Black |
position de marché | Maison |
Graphique
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon™ Graphics |
représentation / réalisation
L’indice de réparabilité | 6.5 |
- Processeur
- Ryzen5
- Mémoire
- 8Go
- Taille Ecran
- 15 pouces
- Marque
- ASUS
- Capacité
- 512Go
- Système d'exploitation
- Windows 11
No reviews