ASUS X1704VA-AU925W 17.3" / C5 120U / 16G / 512 Go SSD/ Win 11 / Garantie 3 ans
ASUS
90NB13X2-M00DU0
FICHE TECHNIQUE
X1704VA-AU925W
Processeur
| Famille de processeur | Intel® Core™ 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | Intel® Core™ 5 120U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,0 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Puissance | 15 W (base) / 55 W (Turbo) |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Écran
| Taille de l'écran | 17.3" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
Audio
| Audio | Sonicmaster |
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports Type-C 3.2 Gen 1 Power Delivery | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantité de ports HDMI 1.4 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | 1 DC-in jack 3.5 mm |
Poids et dimensions
| Poids | 2,1 kg |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur | 19.9 mm |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Ampère | 2.37A |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat
| Compliance certificates | RoHS, REACH |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Batterie
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu Foncé |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| position de marché | Maison |
Graphique
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® Graphics
|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® Graphics
|
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.2 |
- Processeur
- i5
- Mémoire
- 16 Go
- Taille Ecran
- 17 pouces
- Marque
- ASUS
- Capacité
- 512Go
- Système d'exploitation
- Windows 11
No reviews